全规格 AI · 触手可及

使用前沿 AI 模型
以更低成本

前往控制台

模型定价

文本、图像、视频模型分开展示,各类计费单位不同。充值 1 元 = 账户 1 美元。

文本模型定价

模型 输入 输出 官方 I/O 优惠
claude-fable-5 ¥0.14/百万 Token ¥0.72/百万 Token $3.00 / $18.50 -96%
claude-sonnet-4-6 ¥0.11/百万 Token ¥0.67/百万 Token $0.900 / $5.55 -88%
claude-sonnet-5 ¥0.17/百万 Token ¥0.86/百万 Token $1.44 / $7.20 -88%
claude-opus-4-6 ¥0.48/百万 Token ¥2.4/百万 Token $4.00 / $20.00 -88%
claude-opus-4-7 ¥0.48/百万 Token ¥2.4/百万 Token $4.00 / $20.00 -88%
claude-opus-4-8 ¥0.48/百万 Token ¥2.4/百万 Token $0.425 / $2.13
claude-opus-5 ¥0.6/百万 Token ¥3.0/百万 Token $5.00 / $25.00 -88%
gpt-5.4 ¥0.06/百万 Token ¥0.48/百万 Token $0.750 / $6.00 -92%
gpt-5.4-mini ¥0.03/百万 Token ¥0.32/百万 Token $0.375 / $4.00 -92%
gpt-5.5 ¥0.02/百万 Token ¥0.09/百万 Token $0.188 / $1.13
gpt-5.6-sol ¥0.12/百万 Token ¥0.96/百万 Token $1.50 / $12.00 -92%
gpt-5.6-terra ¥0.03/百万 Token ¥0.18/百万 Token 未知

图像生成定价

模型 单价
image-2 ¥0.05/张
image-2-2k ¥0.10/张
image-4k ¥0.20/张

固定定价 — 所见即所付。充值 1 元人民币 = 账户显示 1 美元余额。